You are here
Número do Sistema Autônomo 10474 : ORG-DD1-AFRINIC (África do Sul)
🖥 Número do Sistema Autônomo 10474 : ORG-DD1-AFRINIC (África do Sul)
O número do sistema autônomo: AS10474 é gerenciado pela agência ORG-DD1-AFRINIC sob o África do Sul, e o conteúdo específico pode ser encontrado nos detalhes abaixo. Esses dados foram atualizados em: 2024-11-22T02:02:06.
IP Rede - AS10474 | |||||||||||
Intervalo de endereços: | AS10474 | ||||||||||
Nome da rede: | ORG-DD1-AFRINIC | ||||||||||
Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||||
Nome da classe: | autnum | ||||||||||
Avisos: | |||||||||||
|
|||||||||||
Estado: | Ativo | ||||||||||
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS10474 ( Auto ) |
||||||||||
Servidor Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformidade: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- EK43-AFRINIC | |
Manusear: | EK43-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/EK43-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Elne Kramer |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-11-575-7845 |
Email: | elne.kramer@is.co.za |
entity- ORG-DD1-AFRINIC | |
Manusear: | ORG-DD1-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Registrante |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-DD1-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Dimension Data |
Gentil: | Org |
telefone: | tel:+27-11-575-0325 |
Email: | dns-admin@is.co.za |
entity- ZM11-AFRINIC | |
Manusear: | ZM11-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ZM11-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Ziyaad Munshi |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-11-575-0211 |
Email: | Ziyaad.Munshi@is.co.za |
entity- ZT12-AFRINIC | |
Manusear: | ZT12-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ZT12-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | IS Hostmaster |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-11-575-1000 |
Email: | andre.vdmerwe@dimensiondata.com |
entity- PD19-AFRINIC | |
Manusear: | PD19-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/PD19-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Pawel Dabrowski |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-11-575-0044 |
Email: | paweld@is.co.za |
entity- JA50-AFRINIC | |
Manusear: | JA50-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/JA50-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Jehad Arnold |
Gentil: | Individual |
telefone: | +0215964700 |
Email: | jehad.arnold@optinet.net |
entity- FH9-AFRINIC | |
Manusear: | FH9-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/FH9-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Faiz Hartley |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-21-596-4700 |
Email: | faiz.hartley@dimensiondata.com |
entity- MDP1-AFRINIC | |
Manusear: | MDP1-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/MDP1-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Marcel Di Perna |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-21-596-4755 |
Email: | AP.MBS@global.ntt |
entity- DA25-AFRINIC | |
Manusear: | DA25-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DA25-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | DNS Administration |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-11-447-5567 |
Email: | dns-admin@is.co.za |
entity- NK18-AFRINIC | |
Manusear: | NK18-AFRINIC |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/NK18-AFRINIC ( Auto ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Niel Kruger |
Gentil: | Individual |
telefone: | tel:+27-87-354-0207 |
Email: | niel.kruger@dimensiondata.com |
🖥 O segmento IP incluído no número autônomo AS10474
O seguinte é o número do sistema autônomo: o segmento de endereço IP contido em AS10474, incluindo o IP inicial e o número de IPs em cada segmento;
Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
197.94.128.0/17 | 197.94.128.0 | 197.94.255.255 | 32768 |
197.94.16.0/21 | 197.94.16.0 | 197.94.23.255 | 2048 |
197.94.24.0/22 | 197.94.24.0 | 197.94.27.255 | 1024 |
197.94.32.0/20 | 197.94.32.0 | 197.94.47.255 | 4096 |
197.94.48.0/21 | 197.94.48.0 | 197.94.55.255 | 2048 |
197.94.64.0/18 | 197.94.64.0 | 197.94.127.255 | 16384 |
197.95.128.0/17 | 197.95.128.0 | 197.95.255.255 | 32768 |
2.17.204.0/22 | 2.17.204.0 | 2.17.207.255 | 1024 |
41.132.128.0/17 | 41.132.128.0 | 41.132.255.255 | 32768 |
41.132.76.0/22 | 41.132.76.0 | 41.132.79.255 | 1024 |
41.132.80.0/20 | 41.132.80.0 | 41.132.95.255 | 4096 |
41.132.96.0/19 | 41.132.96.0 | 41.132.127.255 | 8192 |
41.133.0.0/16 | 41.133.0.0 | 41.133.255.255 | 65536 |
41.134.0.0/16 | 41.134.0.0 | 41.134.255.255 | 65536 |
41.135.128.0/18 | 41.135.128.0 | 41.135.191.255 | 16384 |
41.135.224.0/19 | 41.135.224.0 | 41.135.255.255 | 8192 |
41.135.64.0/18 | 41.135.64.0 | 41.135.127.255 | 16384 |
41.86.96.0/20 | 41.86.96.0 | 41.86.111.255 | 4096 |