You are here
Número do Sistema Autônomo 12654 : RIPE-NCC-RIS-AS (Holanda)
🖥 Número do Sistema Autônomo 12654 : RIPE-NCC-RIS-AS (Holanda)
O Sistema Autónomo (AS) número AS12654 é gerido pela RIPE-NCC-RIS-AS, uma organização sediada em Holanda. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-19T19:43:05.
| IP Rede - AS12654 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS12654 | ||||||||
| Nome da rede: | RIPE-NCC-RIS-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12654 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12654?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12654 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12654 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12654?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12654 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12654 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- GII-RIPE | |
| Manusear: | GII-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GII-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE NCC Global Information Infrastructure Team |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | RIPE NCC Stationsplein 11 1012 AB Amsterdam The Netherlands |
| Telefone: | +31 20 535 4445 |
| entity- ORG-RIEN1-RIPE | |
| Manusear: | ORG-RIEN1-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RIEN1-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | P.O. Box 10096 1001 EB Amsterdam NETHERLANDS |
| Telefone: | +31205354445 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- RIPE-NCC-RIS-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-RIS-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-RIS-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-RIS-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- OPS4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | OPS4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | RIPE NCC Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Stationsplein 11 1012 AB Amsterdam The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: | +31 20 535 4445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@ripe.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS12654
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS12654. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 84.205.64.0/23 | 84.205.64.0 | 84.205.65.255 | 512 |
| 84.205.67.0/24 | 84.205.67.0 | 84.205.67.255 | 256 |
| 84.205.69.0/24 | 84.205.69.0 | 84.205.69.255 | 256 |
| 84.205.70.0/24 | 84.205.70.0 | 84.205.70.255 | 256 |
| 84.205.75.0/24 | 84.205.75.0 | 84.205.75.255 | 256 |
| 84.205.76.0/24 | 84.205.76.0 | 84.205.76.255 | 256 |
| 84.205.80.0/22 | 84.205.80.0 | 84.205.83.255 | 1024 |
| 84.205.85.0/24 | 84.205.85.0 | 84.205.85.255 | 256 |
| 84.205.86.0/24 | 84.205.86.0 | 84.205.86.255 | 256 |
| 84.205.88.0/24 | 84.205.88.0 | 84.205.88.255 | 256 |
| 84.205.91.0/24 | 84.205.91.0 | 84.205.91.255 | 256 |
| 84.205.92.0/24 | 84.205.92.0 | 84.205.92.255 | 256 |
| 93.175.144.0/24 | 93.175.144.0 | 93.175.144.255 | 256 |
| 93.175.146.0/23 | 93.175.146.0 | 93.175.147.255 | 512 |
| 93.175.152.0/23 | 93.175.152.0 | 93.175.153.255 | 512 |
IP