You are here
Número do Sistema Autônomo 17917 : QTLTELECOM-AS-AP (Índia)
🖥 Número do Sistema Autônomo 17917 : QTLTELECOM-AS-AP (Índia)
O Sistema Autónomo (AS) número AS17917 é gerido pela QTLTELECOM-AS-AP, uma organização sediada em Índia. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2026-04-20T14:44:09.
| IP Rede - AS17917 | |||||||
| Intervalo de endereços: | AS17917 | ||||||
| Nome da rede: | QTLTELECOM-AS-AP | ||||||
| País: | - Índia ( IN ) |
||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||
| Observações: | |||||||
|
|||||||
| Avisos: | |||||||
|
|||||||
| Estado: | Ativo | ||||||
| Ligações: | https://rdap.apnic.net/autnum/17917 ( Auto ) |
||||||
| Servidor WHOIS: | whois.apnic.net | ||||||
| Conformidade: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- IRT-ECLTELECOM-IN | |
| Manusear: | IRT-ECLTELECOM-IN |
| Grupos de utilizador: | Abuso |
| Eventos: | cadastro : 2011-04-15T10:12:16Z última mudança : 2026-04-17T06:05:37Z |
| Ligações: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-ECLTELECOM-IN ( Auto ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | IRT-ECLTELECOM-IN |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | B-71 Phase-7 Ind. Area Mohali Punjab |
| E-mail: | ispnochfcl@infotelconnect.com |
| entity- RS341-AP | |
| Manusear: | RS341-AP |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Eventos: | cadastro : 2008-09-04T07:29:18Z última mudança : 2025-09-27T09:35:14Z |
| Ligações: | https://rdap.apnic.net/entity/RS341-AP ( Auto ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Ravinder Singh |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | B-71 , Industrial Area Phase VII Mohali |
| Telefone: | +91-172-5090114 |
| E-mail: | ravinder.singh@hfclconnect.com |
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS17917
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS17917. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 103.3.32.0/22 | 103.3.32.0 | 103.3.35.255 | 1024 |
| 112.196.0.0/17 | 112.196.0.0 | 112.196.127.255 | 32768 |
| 124.253.0.0/17 | 124.253.0.0 | 124.253.127.255 | 32768 |
| 124.253.128.0/21 | 124.253.128.0 | 124.253.135.255 | 2048 |
| 124.253.144.0/20 | 124.253.144.0 | 124.253.159.255 | 4096 |
| 124.253.176.0/20 | 124.253.176.0 | 124.253.191.255 | 4096 |
| 124.253.192.0/18 | 124.253.192.0 | 124.253.255.255 | 16384 |
| 125.62.96.0/19 | 125.62.96.0 | 125.62.127.255 | 8192 |
| 139.5.37.0/24 | 139.5.37.0 | 139.5.37.255 | 256 |
| 180.214.128.0/19 | 180.214.128.0 | 180.214.159.255 | 8192 |
| 202.164.32.0/19 | 202.164.32.0 | 202.164.63.255 | 8192 |
| 203.134.192.0/19 | 203.134.192.0 | 203.134.223.255 | 8192 |
| 210.56.96.0/19 | 210.56.96.0 | 210.56.127.255 | 8192 |
| 27.255.128.0/18 | 27.255.128.0 | 27.255.191.255 | 16384 |
| 27.255.192.0/19 | 27.255.192.0 | 27.255.223.255 | 8192 |
| 49.156.72.0/21 | 49.156.72.0 | 49.156.79.255 | 2048 |
| 49.156.80.0/20 | 49.156.80.0 | 49.156.95.255 | 4096 |
| 49.156.96.0/19 | 49.156.96.0 | 49.156.127.255 | 8192 |
IP
- Índia (