You are here
Número do Sistema Autônomo 198028 : BG-MARKET-AS (Rússia)
🖥 Número do Sistema Autônomo 198028 : BG-MARKET-AS (Rússia)
O Sistema Autónomo (AS) número AS198028 é gerido pela BG-MARKET-AS, uma organização sediada em Rússia. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T15:13:56.
| IP Rede - AS198028 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS198028 | ||||||||
| Nome da rede: | BG-MARKET-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198028 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198028?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198028 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198028 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198028?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198028 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198028 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BMA199-RIPE | |
| Manusear: | BMA199-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BMA199-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | BG Market Admin |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | room 5, 1 bld.12, 8 marta street 127083 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Telefone: | +74952041571 |
| entity- BMN29-RIPE | |
| Manusear: | BMN29-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BMN29-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | BG Market NOC |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | room 5, 1 bld.12, 8 marta street 127083 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Telefone: | +74952041571 |
| entity- ORG-OM49-RIPE | |
| Manusear: | ORG-OM49-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OM49-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | OOO "COMPLEX AUTOMATION" |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | BOLSHOY KARETNOY PER., 24, OFFICE 16 127051 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Telefone: | +74952041571 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- ru-bgmarket-1-mnt | |
| Manusear: | ru-bgmarket-1-mnt |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ru-bgmarket-1-mnt ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | ru-bgmarket-1-mnt |
| Gentil: | Individual |
| entity- AR43724-RIPE | |||||||||||||||
| Manusear: | AR43724-RIPE | ||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||
| Endereço: | room 5, 1 bld.12, 8 marta street 127083 Moscow RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||
| E-mail: | noc-ka@csc.ru | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS198028
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS198028. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 194.12.51.0/24 | 194.12.51.0 | 194.12.51.255 | 256 |
| 194.12.52.0/23 | 194.12.52.0 | 194.12.53.255 | 512 |
| 194.12.54.0/24 | 194.12.54.0 | 194.12.54.255 | 256 |
IP