You are here
Número do Sistema Autônomo 199212 : PL-ZETO-KATOWICE-AS (Polónia)
🖥 Número do Sistema Autônomo 199212 : PL-ZETO-KATOWICE-AS (Polónia)
O Sistema Autónomo (AS) número AS199212 é gerido pela PL-ZETO-KATOWICE-AS, uma organização sediada em Polónia. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T15:39:16.
| IP Rede - AS199212 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS199212 | ||||||||
| Nome da rede: | PL-ZETO-KATOWICE-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199212 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199212?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199212 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199212 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199212?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199212 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199212 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- EM8658-RIPE | |
| Manusear: | EM8658-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EM8658-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Elzbieta Mrowka |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. Owocowa 1 40-158 Katowice Poland |
| Telefone: | +48 32 358 92 60 |
| entity- LEON-MNT | |
| Manusear: | LEON-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LEON-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | LEON-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- ORG-ZETO5-RIPE | |
| Manusear: | ORG-ZETO5-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ZETO5-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Owocowa 1 40-158 Katowice Poland |
| entity- PL-ZETO-KATOWICE-MNT | |
| Manusear: | PL-ZETO-KATOWICE-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PL-ZETO-KATOWICE-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | PL-ZETO-KATOWICE-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- AR20007-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | AR20007-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Owocowa 1 40-158 Katowice Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | noc@zetokatowice.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS199212
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS199212. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 91.231.157.0/24 | 91.231.157.0 | 91.231.157.255 | 256 |
| 91.234.44.0/24 | 91.234.44.0 | 91.234.44.255 | 256 |
IP