You are here
Número do Sistema Autônomo 199332 : FOON (Holanda)
🖥 Número do Sistema Autônomo 199332 : FOON (Holanda)
O Sistema Autónomo (AS) número AS199332 é gerido pela FOON, uma organização sediada em Holanda. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T15:41:41.
| IP Rede - AS199332 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS199332 | ||||||||
| Nome da rede: | FOON | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199332 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199332?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199332 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199332 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199332?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199332 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199332 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DIGIFOON-MNT | |
| Manusear: | DIGIFOON-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DIGIFOON-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | DIGIFOON-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- FOON-RIPE | |
| Manusear: | FOON-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FOON-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Digifoon Group - Network Operations Center |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | Digifoon Group B.V. Dorpstraat 74 1546 LK Jisp The Netherlands |
| E-mail: | abusenoc@digifoon.nl |
| entity- ORG-DGB2-RIPE | |
| Manusear: | ORG-DGB2-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DGB2-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Digifoon Group B.V. |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Modemstraat 1 1033RW Amsterdam NETHERLANDS |
| Telefone: | +31203080700 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- FOON-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | FOON-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Digifoon Group - Network Operations Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Digifoon Group B.V. Dorpstraat 74 1546 LK Jisp The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abusenoc@digifoon.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS199332
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS199332. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 185.19.236.0/22 | 185.19.236.0 | 185.19.239.255 | 1024 |
IP