You are here
Número do Sistema Autônomo 200363 : BK-AS (Irlanda)
🖥 Número do Sistema Autônomo 200363 : BK-AS (Irlanda)
O Sistema Autónomo (AS) número AS200363 é gerido pela BK-AS, uma organização sediada em Irlanda. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T16:02:20.
| IP Rede - AS200363 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS200363 | ||||||||
| Nome da rede: | BK-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200363 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200363?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200363 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200363 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200363?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200363 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200363 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BK1906-RIPE | |
| Manusear: | BK1906-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BK1906-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Blacknight RIPE Engineering |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | Unit 12a, Barrowside Business Park Sleaty Road Carlow Town |
| E-mail: | abuse@blacknight.ie |
| entity- MNT-BLACKNIGHT | |
| Manusear: | MNT-BLACKNIGHT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-BLACKNIGHT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | MNT-BLACKNIGHT |
| Gentil: | Individual |
| entity- ORG-BISL2-RIPE | |
| Manusear: | ORG-BISL2-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BISL2-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Blacknight Internet Solutions Limited |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Unit 12a, Barrowside Business Park Sleaty Road,Graigcullen Carlow IRELAND |
| Telefone: | +353599164239 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- BK1905-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | BK1905-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Blacknight RIPE Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Unit 12a, Barrowside Business Park Sleaty Road Carlow Town Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@blacknight.ie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS200363
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS200363. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 91.197.232.0/23 | 91.197.232.0 | 91.197.233.255 | 512 |
IP