You are here
Número do Sistema Autônomo 206402 : ORION (Suíça)
🖥 Número do Sistema Autônomo 206402 : ORION (Suíça)
O Sistema Autónomo (AS) número AS206402 é gerido pela ORION, uma organização sediada em Suíça. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T18:12:59.
| IP Rede - AS206402 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS206402 | ||||||||
| Nome da rede: | ORION | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206402 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206402?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS206402 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206402 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206402?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS206402 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/206402 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-ORIO6-RIPE | |
| Manusear: | ORG-ORIO6-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ORIO6-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Orion Innovation AG |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz, Switzerland |
| entity- ORIONINC-MNT | |
| Manusear: | ORIONINC-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORIONINC-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | ORIONINC-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- RZ3734-RIPE | |
| Manusear: | RZ3734-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RZ3734-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Roman Zakharov |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz, Switzerland |
| Telefone: | +78312788888 |
| entity- vissado-mnt | |
| Manusear: | vissado-mnt |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/vissado-mnt ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | vissado-mnt |
| Gentil: | Individual |
| entity- ACRO47469-RIPE | |||||||||||||||
| Manusear: | ACRO47469-RIPE | ||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||
| Endereço: | Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz, Switzerland | ||||||||||||||
| E-mail: | zr@orioninc.com | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS206402
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS206402. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 5.22.159.0/24 | 5.22.159.0 | 5.22.159.255 | 256 |
| 62.68.94.0/24 | 62.68.94.0 | 62.68.94.255 | 256 |
IP