You are here
Número do Sistema Autônomo 2278 : OrangeLabs (França)
🖥 Número do Sistema Autônomo 2278 : OrangeLabs (França)
O Sistema Autónomo (AS) número AS2278 é gerido pela OrangeLabs, uma organização sediada em França. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-19T15:38:44.
| IP Rede - AS2278 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS2278 | ||||||||
| Nome da rede: | OrangeLabs | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2278 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2278?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS2278 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2278 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2278?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS2278 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/2278 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- FT-BRX | |
| Manusear: | FT-BRX |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FT-BRX ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | FT-BRX |
| Gentil: | Individual |
| entity- ML2808-RIPE | |
| Manusear: | ML2808-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ML2808-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Marc Lapeyre |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | Orange France Orange/OF/DTSI/DTR/RSB/DIP/ICC |
| Telefone: | +33 |
| entity- ORG-FT2-RIPE | |
| Manusear: | ORG-FT2-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-FT2-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Orange S.A. |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | 44 Avenue de la République 92326 Chatillon Cedex FRANCE |
| Telefone: | +33 |
| entity- RIPE-NCC-LEGACY-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-LEGACY-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- BRX1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | BRX1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Local Internet Registry Orange fr.telecom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Orange 111, quai du Président Roosevelt 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | gestionip.ft@orange.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS2278
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS2278. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 161.105.128.0/17 | 161.105.128.0 | 161.105.255.255 | 32768 |
| 161.106.0.0/16 | 161.106.0.0 | 161.106.255.255 | 65536 |
| 192.144.77.0/24 | 192.144.77.0 | 192.144.77.255 | 256 |
IP