You are here
Número do Sistema Autônomo 264552 : ASN264552 (Brasil)
🖥 Número do Sistema Autônomo 264552 : ASN264552 (Brasil)
O Sistema Autónomo (AS) número AS264552 é gerido pela ASN264552, uma organização sediada em Brasil. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-12T13:05:01.
| IP Rede - 264552 | |||
| Intervalo de endereços: | 264552 | ||
| Nome da rede: | ASN264552 | ||
| Tipo de rede: | DIRECT ALLOCATION | ||
| País: | - Brasil ( BR ) |
||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||
| Nome da classe: | autnum | ||
| Observações: | |||
|
|||
| Avisos: | |||
|
|||
| Ligações: | https://rdap.registro.br/autnum/264552 ( Auto ) https://rdap.registro.br/ip/138.0.172.0/22 ( Relacionado ) https://rdap.registro.br/ip/2804:2164::/32 ( Relacionado ) https://rdap.registro.br/ip/170.79.52.0/22 ( Relacionado ) https://rdap.registro.br/ip/45.172.80.0/22 ( Relacionado ) https://rdap.registro.br/ip/201.148.112.0/22 ( Relacionado ) |
||
| Servidor WHOIS: | whois.registro.br | ||
| Conformidade: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 15699599000170 | |
| Manusear: | 15699599000170 |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Eventos: | cadastro : 2013-02-25T19:14:08Z última mudança : 2024-01-21T18:04:38Z |
| Ligações: | https://rdap.registro.br/entity/15699599000170 ( Auto ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | JustWeb Telecomunicações LTDA |
| Gentil: | Org |
| entity- DIJCA7 | |
| Manusear: | DIJCA7 |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Abuso |
| Eventos: | cadastro : 2011-05-08T13:46:03Z última mudança : 2017-05-23T18:43:17Z |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Diego José de Carvalho |
| Gentil: | Individual |
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS264552
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS264552. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 138.0.172.0/22 | 138.0.172.0 | 138.0.175.255 | 1024 |
| 170.79.52.0/22 | 170.79.52.0 | 170.79.55.255 | 1024 |
| 201.148.112.0/22 | 201.148.112.0 | 201.148.115.255 | 1024 |
| 45.172.80.0/22 | 45.172.80.0 | 45.172.83.255 | 1024 |
IP
- Brasil (