You are here
Número do Sistema Autônomo 2839 : UNSPECIFIED (Suécia)
🖥 Número do Sistema Autônomo 2839 : UNSPECIFIED (Suécia)
O Sistema Autónomo (AS) número AS2839 é gerido pela UNSPECIFIED, uma organização sediada em Suécia. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-19T16:07:36.
| IP Rede - AS2839 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS2839 | ||||||||
| Nome da rede: | UNSPECIFIED | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2839 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2839?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS2839 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2839 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2839?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS2839 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/2839 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AH94 | |
| Manusear: | AH94 |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AH94 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Anders Hillbo |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm Sweden |
| Telefone: | +46 8 790 0930 |
| entity- JA2609-RIPE | |
| Manusear: | JA2609-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JA2609-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Jonas Andersson |
| Gentil: | Individual |
| Endereço: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm SE |
| Telefone: | +46 8 790 6552 |
| entity- ORG-KA234-RIPE | |
| Manusear: | ORG-KA234-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KA234-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Kungliga Tekniska Hogskolan |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm Sweden |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- SUNET-MNT | |
| Manusear: | SUNET-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SUNET-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | SUNET-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- RIoT1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | RIoT1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Royal Institute of Technology Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: | +46 8 790 0930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@kth.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS2839
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS2839. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 130.229.128.0/18 | 130.229.128.0 | 130.229.191.255 | 16384 |
| 192.16.124.0/22 | 192.16.124.0 | 192.16.127.255 | 1024 |
| 192.16.140.0/24 | 192.16.140.0 | 192.16.140.255 | 256 |
| 192.16.145.0/24 | 192.16.145.0 | 192.16.145.255 | 256 |
| 192.16.146.0/24 | 192.16.146.0 | 192.16.146.255 | 256 |
IP