You are here
Número do Sistema Autônomo 29283 : ADP-TELECOM-AS (França)
🖥 Número do Sistema Autônomo 29283 : ADP-TELECOM-AS (França)
O Sistema Autónomo (AS) número AS29283 é gerido pela ADP-TELECOM-AS, uma organização sediada em França. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-20T02:03:05.
| IP Rede - AS29283 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS29283 | ||||||||
| Nome da rede: | ADP-TELECOM-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29283 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29283?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29283 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29283 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29283?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29283 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29283 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- HO2069-RIPE | |
| Manusear: | HO2069-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HO2069-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | DIR EXP HUB ONE |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | Continental Square 1 - Bâtiment Mercure 2, place de Londres 93290 Tremblay-en-France |
| E-mail: | abuse@hubone.fr |
| entity- HOED1-RIPE | |
| Manusear: | HOED1-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HOED1-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | DIR EXP EID HUB ONE |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | Continental Square 1 - Bâtiment Mercure 2, place de Londres 93290 Tremblay-en-France |
| E-mail: | abuse@hubone.fr |
| entity- HUBONE-MNT | |
| Manusear: | HUBONE-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HUBONE-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | HUBONE-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- ORG-AdPT1-RIPE | |
| Manusear: | ORG-AdPT1-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AdPT1-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Hub One SA |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | 2, place de Londres - Continental Square 1 - Mercure 93290 Tremblay-en-France FRANCE |
| Telefone: | +33 170038510 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- AR15172-RIPE | |||||||||||||||
| Manusear: | AR15172-RIPE | ||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||
| Endereço: | Continental Square 1 - Bâtiment Mercure 2, place de Londres 93290 Tremblay-en-France | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@hubone.fr | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS29283
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS29283. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 149.232.176.0/21 | 149.232.176.0 | 149.232.183.255 | 2048 |
| 176.140.108.0/24 | 176.140.108.0 | 176.140.108.255 | 256 |
| 185.6.60.0/22 | 185.6.60.0 | 185.6.63.255 | 1024 |
| 213.174.96.0/19 | 213.174.96.0 | 213.174.127.255 | 8192 |
| 80.74.16.0/21 | 80.74.16.0 | 80.74.23.255 | 2048 |
| 85.184.64.0/19 | 85.184.64.0 | 85.184.95.255 | 8192 |
| 89.33.144.0/21 | 89.33.144.0 | 89.33.151.255 | 2048 |
| 94.199.120.0/21 | 94.199.120.0 | 94.199.127.255 | 2048 |
IP