You are here
Número do Sistema Autônomo 3512 : EUSHC (Estados Unidos da América)
🖥 Número do Sistema Autônomo 3512 : EUSHC (Estados Unidos da América)
O Sistema Autónomo (AS) número AS3512 é gerido pela EUSHC, uma organização sediada em Estados Unidos da América. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2026-04-20T14:49:04.
| IP Rede - AS3512 | |||||||
| Intervalo de endereços: | AS3512 | ||||||
| Nome da rede: | EUSHC | ||||||
| Eventos: | última mudançacadastro | ||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||
| Avisos: | |||||||
|
|||||||
| Estado: | Ativo | ||||||
| Ligações: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/3512 ( Auto ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS3512 ( Alternado ) |
||||||
| Servidor WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- EMORYU | |
| Manusear: | EMORYU |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Eventos: | última mudança : 2024-11-25T11:09:46-05:00 |
| Ligações: | https://rdap.arin.net/registry/entity/EMORYU ( Auto ) https://whois.arin.net/rest/org/EMORYU ( Alternado ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Emory University |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | 1762 Clifton Road Atlanta GA 30322 United States |
| entity- RSD29-ARIN | |
| Manusear: | RSD29-ARIN |
| Grupos de utilizador: | Técnico, Abuso |
| Eventos: | última mudança : 2025-11-07T14:46:51-05:00 cadastro : 2016-07-26T14:11:41-04:00 |
| Ligações: | https://rdap.arin.net/registry/entity/RSD29-ARIN ( Auto ) https://whois.arin.net/rest/poc/RSD29-ARIN ( Alternado ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Robert Scott Davis |
| Gentil: | Individual |
| Telefone: | +1-404-727-5422 |
| E-mail: | rsdavis@emory.edu |
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS3512
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS3512. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 163.246.0.0/16 | 163.246.0.0 | 163.246.255.255 | 65536 |
| 170.140.0.0/18 | 170.140.0.0 | 170.140.63.255 | 16384 |
| 170.140.100.0/22 | 170.140.100.0 | 170.140.103.255 | 1024 |
| 170.140.104.0/21 | 170.140.104.0 | 170.140.111.255 | 2048 |
| 170.140.112.0/20 | 170.140.112.0 | 170.140.127.255 | 4096 |
| 170.140.128.0/17 | 170.140.128.0 | 170.140.255.255 | 32768 |
| 170.140.64.0/19 | 170.140.64.0 | 170.140.95.255 | 8192 |
| 170.140.96.0/23 | 170.140.96.0 | 170.140.97.255 | 512 |
| 170.140.98.0/24 | 170.140.98.0 | 170.140.98.255 | 256 |
| 206.3.42.0/24 | 206.3.42.0 | 206.3.42.255 | 256 |
| 206.57.72.0/21 | 206.57.72.0 | 206.57.79.255 | 2048 |
IP