You are here
Número do Sistema Autônomo 56603 : NET-AS (Rússia)
🖥 Número do Sistema Autônomo 56603 : NET-AS (Rússia)
O Sistema Autónomo (AS) número AS56603 é gerido pela NET-AS, uma organização sediada em Rússia. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T13:07:32.
| IP Rede - AS56603 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS56603 | ||||||||
| Nome da rede: | NET-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Observações: | |||||||||
|
|||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56603 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56603?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS56603 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56603 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56603?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS56603 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/56603 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AlexEr-MNT | |
| Manusear: | AlexEr-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AlexEr-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | AlexEr-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- eav-mnt | |
| Manusear: | eav-mnt |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/eav-mnt ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | eav-mnt |
| Gentil: | Individual |
| entity- NAFA1-RIPE | |
| Manusear: | NAFA1-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NAFA1-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Network Admin For Network |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | 614034, RussianFederaton, Perm City, Generala Panfilova Street 19 |
| entity- ORG-AE121-RIPE | |
| Manusear: | ORG-AE121-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AE121-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Aleksey Ershov |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | 614000, Permskiy Kray, Generala Panfilova 19 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- ACRO41052-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manusear: | ACRO41052-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | 614000, Permskiy Kray, Generala Panfilova 19-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | kelt8ya@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS56603
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS56603. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 195.128.133.0/24 | 195.128.133.0 | 195.128.133.255 | 256 |
IP