You are here
Número do Sistema Autônomo 57037 : MKQ-AS (Alemanha)
🖥 Número do Sistema Autônomo 57037 : MKQ-AS (Alemanha)
O Sistema Autónomo (AS) número AS57037 é gerido pela MKQ-AS, uma organização sediada em Alemanha. Detalhes específicos sobre este AS são fornecidos abaixo. Estes dados foram atualizados pela última vez em: 2025-10-22T13:17:19.
| IP Rede - AS57037 | |||||||||
| Intervalo de endereços: | AS57037 | ||||||||
| Nome da rede: | MKQ-AS | ||||||||
| Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
| Nome da classe: | autnum | ||||||||
| Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
| Estado: | Ativo | ||||||||
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57037 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57037?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57037 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57037 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57037?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57037 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57037 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Servidor WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MKQ | |
| Manusear: | MKQ |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MKQ ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | MKQ |
| Gentil: | Individual |
| entity- MKQ-RIPE | |
| Manusear: | MKQ-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MKQ-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Hostmaster MKQ |
| Gentil: | Grupo |
| Endereço: | MKQ Internetservice Kleinwolschendorf 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany |
| entity- ORG-MKta1-RIPE | |
| Manusear: | ORG-MKta1-RIPE |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MKta1-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | Manuel Krebs trading as MKQ Internetservice |
| Gentil: | Org |
| Endereço: | Kleinwolschendorf 16 07937 Zeulenroda-Triebes GERMANY |
| Telefone: | +4936628958421 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Grupos de utilizador: | Registrante |
| Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versão: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Gentil: | Individual |
| entity- MKQA-RIPE | |||||||||||||||
| Manusear: | MKQA-RIPE | ||||||||||||||
| Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||
| Versão: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | MKQ Abuse Contact | ||||||||||||||
| Gentil: | Grupo | ||||||||||||||
| Endereço: | MKQ Internetservice Kleinwolschendorf 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany | ||||||||||||||
| E-mail: | ripe@abuse.mkq.de | ||||||||||||||
| Entidades: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalos de Endereços IP para AS57037
A seguir está uma lista de todos os intervalos de endereços IP que pertencem ao Sistema Autónomo AS57037. Cada entrada mostra o IP inicial do intervalo e o número total de IPs que contém.
| Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
|---|---|---|---|
| 146.247.100.0/24 | 146.247.100.0 | 146.247.100.255 | 256 |
| 146.247.102.0/23 | 146.247.102.0 | 146.247.103.255 | 512 |
| 146.247.104.0/24 | 146.247.104.0 | 146.247.104.255 | 256 |
| 146.247.115.0/24 | 146.247.115.0 | 146.247.115.255 | 256 |
| 146.247.116.0/22 | 146.247.116.0 | 146.247.119.255 | 1024 |
| 146.247.120.0/24 | 146.247.120.0 | 146.247.120.255 | 256 |
| 146.247.122.0/24 | 146.247.122.0 | 146.247.122.255 | 256 |
| 146.247.126.0/24 | 146.247.126.0 | 146.247.126.255 | 256 |
| 146.247.96.0/22 | 146.247.96.0 | 146.247.99.255 | 1024 |
IP