- Seu IP
- Informação de localização
- Provedor de operação
- Detalhes
You are here
Número do Sistema Autônomo 60294 : DE-DGW (Alemanha)
🖥 Número do Sistema Autônomo 60294 : DE-DGW (Alemanha)
O número do sistema autônomo: AS60294 é gerenciado pela agência DE-DGW sob o Alemanha, e o conteúdo específico pode ser encontrado nos detalhes abaixo. Esses dados foram atualizados em: 2024-11-24T01:00:15.

IP Rede - AS60294 | |||||||||
Intervalo de endereços: | AS60294 | ||||||||
Nome da rede: | DE-DGW | ||||||||
Eventos: | cadastroúltima mudança | ||||||||
Nome da classe: | autnum | ||||||||
Observações: | |||||||||
|
|||||||||
Avisos: | |||||||||
|
|||||||||
Estado: | Ativo | ||||||||
Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/60294 ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Servidor Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformidade: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DGNO-RIPE | |
Manusear: | DGNO-RIPE |
Grupos de utilizador: | Administrativo, Técnico |
Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DGNO-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | DGNO Role account |
Gentil: | Grupo |
Endereço: | Ostlandstrasse 5 Borken |
Email: | abuse@deutsche-glasfaser.de |
entity- MNT-DGNO | |
Manusear: | MNT-DGNO |
Grupos de utilizador: | Registrante |
Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-DGNO ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | MNT-DGNO |
Gentil: | Individual |
entity- ORG-BG38-RIPE | |
Manusear: | ORG-BG38-RIPE |
Grupos de utilizador: | Registrante |
Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BG38-RIPE ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH |
Gentil: | Org |
Endereço: | Am Kuhm 31 46325 Borken GERMANY |
telefone: | +49286189060912 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Manusear: | RIPE-NCC-END-MNT |
Grupos de utilizador: | Registrante |
Ligações: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Auto ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versão: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
Gentil: | Individual |
entity- DGNO-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manusear: | DGNO-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de utilizador: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome: | DGNO Role account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentil: | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | Ostlandstrasse 5 Borken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | abuse@deutsche-glasfaser.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 O segmento IP incluído no número autônomo AS60294
O seguinte é o número do sistema autônomo: o segmento de endereço IP contido em AS60294, incluindo o IP inicial e o número de IPs em cada segmento;
Rede | IP inicial | IP final | Número de IP |
---|---|---|---|
156.67.160.0/19 | 156.67.160.0 | 156.67.191.255 | 8192 |
185.113.120.0/22 | 185.113.120.0 | 185.113.123.255 | 1024 |
185.158.40.0/22 | 185.158.40.0 | 185.158.43.255 | 1024 |
185.22.140.0/22 | 185.22.140.0 | 185.22.143.255 | 1024 |
185.22.44.0/22 | 185.22.44.0 | 185.22.47.255 | 1024 |
185.65.192.0/22 | 185.65.192.0 | 185.65.195.255 | 1024 |
185.7.196.0/22 | 185.7.196.0 | 185.7.199.255 | 1024 |
46.245.216.0/21 | 46.245.216.0 | 46.245.223.255 | 2048 |
80.74.48.0/20 | 80.74.48.0 | 80.74.63.255 | 4096 |
82.198.64.0/19 | 82.198.64.0 | 82.198.95.255 | 8192 |
94.31.64.0/18 | 94.31.64.0 | 94.31.127.255 | 16384 |