Android Webview Estatísticas do usuário: País / Região

Android Webview Estatísticas do usuário: País / Região

Android Webview Estatísticas do usuário: País / Região | ipshu.com China: 79.69% Coreia do Sul: 4.18% Japão: 3.69% Indonésia: 3.69% Brasil: 1.98% China: 79.69% Coreia do Sul: 4.18% Japão: 3.69% Indonésia: 3.69% Brasil: 1.98% China Coreia do Sul Japão Indonésia Brasil 79.69% 4.18% 3.69% 3.69% 1.98%
Número País / Região Percentagem Tendência
1 China 79.69% 0.72%
2 Coreia do Sul 4.18% 0.84%
3 Japão 3.69% 1.09%
4 Indonésia 3.69% 0.04%
5 Brasil 1.98% 0.40%
6 Egipto 1.98% 0.19%
7 Tailândia 1.88% 0.24%
8 Formosa 1.88% 0.03%
9 Iraque 1.88% 0.42%
10 Argélia 1.75% 0.06%
11 Índia 1.62% 0.08%
12 Filipinas 1.56% 0.20%
13 México 1.49% 0.18%
14 Rússia 1.43% 0.16%
15 Vietname 1.43% 0.03%
16 Arábia Saudita 1.29% 0.04%
17 Marrocos 1.29% 0.14%
18 Itália 1.29% 0.03%
19 Bangladesh 1.23% 0.06%
20 Venezuela 1.23% 0.12%
21 Alemanha 1.23% 0.06%
22 Hong Kong, Região Admin. Especial da China 1.23% 0.05%
23 Síria 1.23% 0.18%
24 Reino Unido 1.20% 0.13%
25 The Netherlands 1.20% 0.11%
26 Usbequistão 1.16% 0.14%
27 Paquistão 1.16% 0.11%
28 Estados Unidos 1.16% 0.04%
29 Turquia 1.13% 0.08%
30 Mianmar 1.13% 0.06%
31 Irão 1.13% 0.25%
32 Peru 1.10% 0.07%
33 Colômbia 1.10% 0.06%
34 Malásia 1.07% 0.05%
35 Polónia 1.07% 0.02%
36 Jamaica 1.07% 0.07%
37 Ucrânia 1.07% 0.09%
38 Iémen 1.07% 0.04%
39 Espanha 1.07% 0.04%
40 Moldávia 1.07% 0.07%
41 Sri Lanka 1.07% 0.00%
42 Desconhecido 1.03% 0.03%
43 Áustria 1.03% 0.01%
44 Camarões 1.03% 0.03%
45 África do Sul 1.03% 0.03%
46 Nigéria 1.03% 0.01%
47 Singapura 1.03% 0.10%
48 Portugal 1.03% 0.03%
49 Líbia 1.03% 0.06%
50 Laos 1.03% 0.01%
51 Chile 1.03% 0.01%
52 Suíça 1.03% 0.03%
53 Costa Rica 1.03% 0.03%
54 Dinamarca 1.03% 0.03%
55 República Dominicana 1.03% 0.03%
56 República Democrática do Congo 1.03% 0.03%
57 Equador 1.03% 0.01%
58 Estónia 1.03% 0.03%
59 Etiópia 1.03% 0.21%
60 França 1.03% 0.10%
61 Grécia 1.03% 0.01%
62 Bielorrússia 1.03% 0.03%
63 Camboja 1.03% 0.01%
64 Austrália 1.03% 0.01%
65 Cazaquistão 1.03% 0.01%
66 Líbano 1.03% 0.01%
67 Togo 1.00% 0.02%
68 Tunísia 1.00% 0.02%
69 Uruguai 1.00% 0.02%
70 Suécia 1.00% 0.07%
71 Koweit 1.00% 0.02%
72 Quénia 1.00% 0.02%
73 Angola 1.00% 0.02%
74 Argentina 1.00% 0.05%
75 Bósnia e Herzegovina 1.00% 0.02%
76 Benim 1.00% 0.02%
77 Bolívia 1.00% 0.05%
78 Canadá 1.00% 0.09%
79 Cuba 1.00% 0.02%
80 Chipre 1.00% 0.02%
81 Jordânia 1.00% 0.14%
82 Sérvia 1.00% 0.02%
83 Emirados Árabes Unidos 1.00% 0.07%
84 Macau, Região Admin. Especial da China 1.00% 0.05%
85 Moçambique 1.00% 0.05%
86 Níger 1.00% 0.02%
87 Nepal 1.00% 0.05%
88 Omã 1.00% 0.02%
89 Reunião 1.00% 0.02%
90 Roménia 1.00% 0.16%

Idiomas