(not set) Estatísticas do usuário: País / Região

(not set) Estatísticas do usuário: País / Região

(not set) Estatísticas do usuário: País / Região | ipshu.com China: 33.16% Brasil: 8.53% Indonésia: 7.94% Irão: 5.80% Japão: 5.35% China: 33.16% Brasil: 8.53% Indonésia: 7.94% Irão: 5.80% Japão: 5.35% China Brasil Indonésia Irão Japão 33.16% 8.53% 7.94% 5.80% 5.35%
Número País / Região Percentagem Tendência
1 China 33.16% 17.86%
2 Brasil 8.53% 2.40%
3 Indonésia 7.94% 2.95%
4 Irão 5.80% 1.98%
5 Japão 5.35% 0.47%
6 Tailândia 4.39% 1.93%
7 México 4.32% 0.69%
8 Iraque 4.02% 0.01%
9 Alemanha 3.65% 0.17%
10 Índia 3.65% 1.23%
11 Itália 2.77% 0.89%
12 Rússia 2.70% 1.11%
13 Egipto 2.62% 0.24%
14 Bangladesh 2.62% 0.82%
15 Polónia 2.48% 0.75%
16 Argélia 2.33% 0.63%
17 Marrocos 2.25% 0.41%
18 Formosa 2.25% 0.30%
19 Vietname 2.11% 0.50%
20 Ucrânia 1.88% 0.52%
21 Estados Unidos 1.88% 0.19%
22 Venezuela 1.81% 0.41%
23 Iémen 1.81% 0.19%
24 Filipinas 1.81% 0.16%
25 Turquia 1.74% 0.26%
26 Colômbia 1.74% 0.72%
27 Espanha 1.74% 0.30%
28 Peru 1.66% 0.56%
29 The Netherlands 1.59% 0.48%
30 Hong Kong, Região Admin. Especial da China 1.59% 0.26%
31 Coreia do Sul 1.51% 1.06%
32 França 1.51% 0.14%
33 Argentina 1.51% 0.04%
34 Paquistão 1.44% 0.12%
35 Hungria 1.37% 0.29%
36 Arábia Saudita 1.37% 0.11%
37 Czechia 1.37% 0.26%
38 Etiópia 1.29% 0.62%
39 Bielorrússia 1.29% 0.29%
40 Roménia 1.29% 0.22%
41 Guatemala 1.22% 0.11%
42 Equador 1.22% 0.18%
43 Usbequistão 1.22% 0.14%
44 Sri Lanka 1.15% 0.11%
45 Líbia 1.15% 0.00%
46 Moldávia 1.15% 0.15%
47 Moçambique 1.15% 0.11%
48 Jamaica 1.15% 0.11%
49 El Salvador 1.15% 0.08%
50 Grécia 1.15% 0.04%
51 Síria 1.15% 0.04%
52 República Dominicana 1.15% 0.08%
53 Áustria 1.15% 0.04%
54 Territórios Palestinos 1.08% 0.00%
55 Ruanda 1.08% 0.08%
56 Singapura 1.08% 0.15%
57 Tunísia 1.08% 0.07%
58 Panamá 1.08% 0.00%
59 Tanzânia 1.08% 0.08%
60 Nicarágua 1.08% 0.04%
61 Nigéria 1.08% 0.00%
62 África do Sul 1.08% 0.00%
63 Malásia 1.08% 0.00%
64 Bélgica 1.08% 0.08%
65 Burquina Faso 1.08% 0.08%
66 Bolívia 1.08% 0.08%
67 Chile 1.08% 0.07%
68 Dinamarca 1.08% 0.04%
69 Gabão 1.08% 0.08%
70 Honduras 1.08% 0.08%
71 Jordânia 1.08% 0.22%
72 Camboja 1.08% 0.00%
73 Cazaquistão 1.08% 0.04%
74 Líbano 1.08% 0.22%
75 Madagáscar 1.08% 0.08%
76 Arménia 1.00% 0.04%
77 Koweit 1.00% 0.04%
78 Maiote 1.00% 0.04%
79 Namíbia 1.00% 0.04%
80 Macau, Região Admin. Especial da China 1.00% 0.04%
81 Barém 1.00% 0.04%
82 Mianmar 1.00% 0.07%
83 Uruguai 1.00% 0.04%
84 República do Congo 1.00% 0.04%
85 Suíça 1.00% 0.11%
86 Nepal 1.00% 0.07%
87 Costa Rica 1.00% 0.11%
88 Trindade e Tobago 1.00% 0.04%
89 Luxemburgo 1.00% 0.04%
90 Reino Unido 1.00% 0.18%
91 Gana 1.00% 0.04%
92 Guiana 1.00% 0.04%
93 Suécia 1.00% 0.04%
94 Irlanda 1.00% 0.04%
95 Israel 1.00% 0.04%
96 Quénia 1.00% 0.07%
97 Paraguai 1.00% 0.04%

Idiomas