You are here
Tabela de significado de ícone / imagem
Muitas páginas do endereço IP deste site estão equipadas com uma imagem, esta imagem contém o endereço IP e alguns atributos, tais como: se o IP da rede pública (mostrando a bandeira do país / região), se o IP da rede interna, se o IP reservado, tipo de uso, velocidade da rede, etc. Aqui está um exemplo de tal imagem:
Tabela de significado de ícone / imagem
Na imagem de demonstração acima, existem alguns pequenos ícones, que representam respectivamente o significado dos sinalizadores de país / região, atributos de rede, tipos de uso, velocidades de rede, etc. Abaixo, dividiremos esses pequenos ícones em 4 grupos, explicaremos o código de cada ícone e significado.
IP Rede
Contagem | Retrato | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Public | Público IP | |
2 | Private | Private IP | |
3 | Reserved | Reservado IP |
Tipo De Uso
Contagem | Retrato | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | COM | Comercial | |
2 | ORG | Organização | |
3 | GOV | Governo | |
4 | MIL | Militares | |
5 | EDU | Universidade/Faculdade/Escola | |
6 | LIB | Biblioteca | |
7 | CDN | Rede de distribuição de conteúdo | |
8 | ISP | Linha Fixa ISP | |
9 | MOB | ISP Móvel | |
10 | DCH | Centro de dados/Hospedagem na web/Transito | |
11 | SES | Motor De Busca Aranha | |
12 | RSV | Reservado |
Rede Velocidade
Contagem | Retrato | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | COMP | Companhia/T1 | |
2 | DIAL | Discar | |
3 | DSL | Banda larga/Cabo/Fibra |
País/Região
Contagem | Retrato | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorra | |
2 | AE | Emirados Árabes Unidos | |
3 | AF | Afeganistão | |
4 | AG | Antígua e Barbuda | |
5 | AI | Anguila | |
6 | AL | Albânia | |
7 | AM | Arménia | |
8 | AO | Angola | |
9 | AQ | Antárctida | |
10 | AR | Argentina | |
11 | AS | Samoa Americana | |
12 | AT | Áustria | |
13 | AU | Austrália | |
14 | AW | Aruba | |
15 | AX | Ilhas Aland | |
16 | AZ | Azerbeijão | |
17 | BA | Bósnia e Herzegovina | |
18 | BB | Barbados | |
19 | BD | Bangladesh | |
20 | BE | Bélgica | |
21 | BF | Burquina Faso | |
22 | BG | Bulgária | |
23 | BH | Barém | |
24 | BI | Burundi | |
25 | BJ | Benim | |
26 | BL | São Bartolomeu | |
27 | BM | Bermudas | |
28 | BN | Brunei | |
29 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | |
30 | BQ | Países Baixos Caribenhos | |
31 | BR | Brasil | |
32 | BS | Baamas | |
33 | BT | Butão | |
34 | BV | Ilha Bouvet | |
35 | BW | Botsuana | |
36 | BY | Bielorrússia | |
37 | BZ | Belize | |
38 | CA | Canadá | |
39 | CC | Ilhas Coco | |
40 | CD | Congo (Democratic Republic of the) | |
41 | CF | República Centro-Africana | |
42 | CG | Congo | |
43 | CH | Suíça | |
44 | CI | Costa do Marfim | |
45 | CK | Ilhas Cook | |
46 | CL | Chile | |
47 | CM | Camarões | |
48 | CN | China | |
49 | CO | Colômbia | |
50 | CR | Costa Rica | |
51 | CU | Cuba | |
52 | CV | Cabo Verde | |
53 | CW | Curaçau | |
54 | CX | Ilha Christmas | |
55 | CY | Chipre | |
56 | CZ | Czechia | |
57 | DE | Alemanha | |
58 | DJ | jibuti | |
59 | DK | Dinamarca | |
60 | DM | Domínica | |
61 | DO | República Dominicana | |
62 | DZ | Argélia | |
63 | EC | Equador | |
64 | EE | Estónia | |
65 | EG | Egipto | |
66 | EH | Sahara Ocidental | |
67 | ER | Eritreia | |
68 | ES | Espanha | |
69 | ET | Etiópia | |
70 | FI | Finlândia | |
71 | FJ | Fiji | |
72 | FK | Ilhas Malvinas | |
73 | FM | Micronesia (Federated States of) | |
74 | FO | Ilhas Feroe | |
75 | FR | França | |
76 | GA | Gabão | |
77 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
78 | GD | Granada | |
79 | GE | Geórgia | |
80 | GF | Guiana Francesa | |
81 | GG | Guernesei | |
82 | GH | Gana | |
83 | GI | Gibraltar | |
84 | GL | Gronelândia | |
85 | GM | Gâmbia | |
86 | GN | Guiné | |
87 | GP | Guadalupe | |
88 | GQ | Guiné Equatorial | |
89 | GR | Grécia | |
90 | GS | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | |
91 | GT | Guatemala | |
92 | GU | Guame | |
93 | GW | Guiné-Bissau | |
94 | GY | Guiana | |
95 | HK | Hong Kong, Região Admin. Especial da China | |
96 | HM | Ilha Heard e as Ilhas McDonald | |
97 | HN | Honduras | |
98 | HR | Croácia | |
99 | HT | Haiti | |
100 | HU | Hungria | |
101 | ID | Indonésia | |
102 | IE | Irlanda | |
103 | IL | Israel | |
104 | IM | Ilha de Man | |
105 | IN | Índia | |
106 | IO | Território Britânico do Oceano Índico | |
107 | IQ | Iraque | |
108 | IR | Iran (Islamic Republic of) | |
109 | IS | Islândia | |
110 | IT | Itália | |
111 | JE | Jersey | |
112 | JM | Jamaica | |
113 | JO | Jordânia | |
114 | JP | Japão | |
115 | KE | Quénia | |
116 | KG | Quirguizistão | |
117 | KH | Camboja | |
118 | KI | Quiribati | |
119 | KM | Comores | |
120 | KN | São Cristóvão e Nevis | |
121 | KP | Korea (Democratic People's Republic of) | |
122 | KR | Korea (Republic of) | |
123 | KW | Koweit | |
124 | KY | Ilhas Caimão | |
125 | KZ | Cazaquistão | |
126 | LA | República Popular Democrática do Laos | |
127 | LB | Líbano | |
128 | LC | Santa Lúcia | |
129 | LI | Listenstaine | |
130 | LK | Sri Lanka | |
131 | LR | Libéria | |
132 | LS | Lesoto | |
133 | LT | Lituânia | |
134 | LU | Luxemburgo | |
135 | LV | Letónia | |
136 | LY | Líbia | |
137 | MA | Marrocos | |
138 | MC | Mónaco | |
139 | MD | Moldova (Republic of) | |
140 | ME | Montenegro | |
141 | MF | São Martinho | |
142 | MG | Madagáscar | |
143 | MH | Ilhas Marshall | |
144 | MK | Macedônia do Norte | |
145 | ML | Mali | |
146 | MM | Mianmar | |
147 | MN | Mongólia | |
148 | MO | Macau, Região Admin. Especial da China | |
149 | MP | Marianas Setentrionais | |
150 | MQ | Martinica | |
151 | MR | Mauritânia | |
152 | MS | Monserrate | |
153 | MT | Malta | |
154 | MU | Maurícia | |
155 | MV | Maldivas | |
156 | MW | Malávi | |
157 | MX | México | |
158 | MY | Malásia | |
159 | MZ | Moçambique | |
160 | NA | Namíbia | |
161 | NC | Nova Caledónia | |
162 | NE | Níger | |
163 | NF | Ilha de Norfolque | |
164 | NG | Nigéria | |
165 | NI | Nicarágua | |
166 | NL | Holanda | |
167 | NO | Noruega | |
168 | NP | Nepal | |
169 | NR | Nauru | |
170 | NU | Niue | |
171 | NZ | Nova Zelândia | |
172 | OM | Omã | |
173 | PA | Panamá | |
174 | PE | Peru | |
175 | PF | Polinésia Francesa | |
176 | PG | Papua Nova Guiné | |
177 | PH | Filipinas | |
178 | PK | Paquistão | |
179 | PL | Polónia | |
180 | PM | São Pedro e Miquelon | |
181 | PN | Pitcairn | |
182 | PR | Porto Rico | |
183 | PS | Palestine, State of | |
184 | PT | Portugal | |
185 | PW | Palau | |
186 | PY | Paraguai | |
187 | QA | Qatar | |
188 | RE | Reunião | |
189 | RO | Roménia | |
190 | RS | Sérvia | |
191 | RU | Rússia | |
192 | RW | Ruanda | |
193 | SA | Arábia Saudita | |
194 | SB | Ilhas Salomão | |
195 | SC | Seicheles | |
196 | SD | Sudão | |
197 | SE | Suécia | |
198 | SG | Singapura | |
199 | SH | Santa Helena | |
200 | SI | Eslovénia | |
201 | SJ | Svalbard e Jan Mayen | |
202 | SK | Eslováquia | |
203 | SL | Serra Leoa | |
204 | SM | São Marino | |
205 | SN | Senegal | |
206 | SO | Somália | |
207 | SR | Suriname | |
208 | SS | Sudão do Sul | |
209 | ST | São Tomé e Príncipe | |
210 | SV | El Salvador | |
211 | SX | São Martinho (Caraíbas) | |
212 | SY | Síria | |
213 | SZ | Eswatini | |
214 | TC | Turks e Caicos | |
215 | TD | Chade | |
216 | TF | Terras Austrais e Antárcticas Francesas | |
217 | TG | Togo | |
218 | TH | Tailândia | |
219 | TJ | Tajiquistão | |
220 | TK | Toquelau | |
221 | TL | Timor-Leste | |
222 | TM | Turquemenistão | |
223 | TN | Tunísia | |
224 | TO | Tonga | |
225 | TR | Turquia | |
226 | TT | Trindade e Tobago | |
227 | TV | Tuvalu | |
228 | TW | Formosa | |
229 | TZ | Tanzânia | |
230 | UA | Ucrânia | |
231 | UG | Uganda | |
232 | UM | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | |
233 | US | Estados Unidos da América | |
234 | UY | Uruguai | |
235 | UZ | Usbequistão | |
236 | VA | Holy See | |
237 | VC | São Vicente e Granadinas | |
238 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
239 | VG | Virgin Islands (British) | |
240 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |
241 | VN | Vietnã | |
242 | VU | Vanuatu | |
243 | WF | Wallis e Futuna | |
244 | WS | Samoa | |
245 | YE | Iémen | |
246 | YT | Maiote | |
247 | ZA | África do Sul | |
248 | ZM | Zâmbia | |
249 | ZW | Zimbábue |
❓ Questão
- Meu endereço IP contém privacidade pessoal?
- Como posso ocultar meu endereço IP?
- Como posso mudar meu endereço IP?
- O que é um endereço IP?
- Qual é a utilidade da localização de endereços IP?
- Qual é o significado das informações de localização do endereço IP?
- Qual é a informação Whois do administrador de IP?
- Qual é o uso de informações whois de administrador de IP?
- Qual é o significado da informação do administrador de IP?