| IP inicial | IP final | Número de IP | Localização |
|---|---|---|---|
| 1.0.1.0 | 1.0.3.255 | 768 | Província de Fujian |
| 1.0.8.0 | 1.0.15.255 | 2,048 | Província de Guangdong |
| 1.0.32.0 | 1.0.63.255 | 8,192 | Província de Guangdong |
| 1.1.0.0 | 1.1.0.255 | 256 | Província de Fujian |
| 1.1.2.0 | 1.1.63.255 | 15,872 | Província de Guangdong |
| 1.2.0.0 | 1.2.2.255 | 768 | Peqium Cidade |
| 1.2.4.0 | 1.2.127.255 | 31,744 | Província de Guangdong |
| 1.3.0.0 | 1.3.255.255 | 65,536 | Província de Guangdong |
| 1.4.1.0 | 1.4.127.255 | 32,512 | Província de Guangdong |
| 1.8.0.0 | 1.8.255.255 | 65,536 | Peqium Cidade |
| 1.10.0.0 | 1.10.9.255 | 2,560 | Província de Fujian |
| 1.10.11.0 | 1.10.127.255 | 29,952 | Província de Guangdong |
| 1.12.0.0 | 1.15.255.255 | 262,144 | Xanghai Cidade |
| 1.18.128.0 | 1.18.128.255 | 256 | Peqium Cidade |
| 1.24.0.0 | 1.31.255.255 | 524,288 | Inner Mongolia |
| 1.45.0.0 | 1.45.255.255 | 65,536 | Peqium Cidade |
| 1.48.0.0 | 1.51.255.255 | 262,144 | Província de Shandong |
| 1.56.0.0 | 1.63.255.255 | 524,288 | Província de Heilongjiang |
| 1.68.0.0 | 1.71.255.255 | 262,144 | Província de Shanxi |
| 1.80.0.0 | 1.95.255.255 | 1,048,576 | Província de Guizhou |
| 1.116.0.0 | 1.117.255.255 | 131,072 | Xanghai Cidade |
| 1.119.0.0 | 1.119.255.255 | 65,536 | Peqium Cidade |
| 1.180.0.0 | 1.185.255.255 | 393,216 | Guangxi Zhuang |
| 1.188.0.0 | 1.199.255.255 | 786,432 | Província de Henan |
| 1.202.0.0 | 1.207.255.255 | 393,216 | Província de Guizhou |
| 2.26.191.0 | 2.26.191.255 | 256 | Seul |
| 2.27.134.0 | 2.27.135.255 | 512 | Gansu Sheng |
| 5.42.192.50 | 5.42.192.247 | 198 | Peqium Cidade |
| 5.42.192.254 | 5.42.192.254 | 1 | Peqium Cidade |
| 5.62.56.56 | 5.62.56.59 | 4 | Peqium Cidade |
| 5.62.60.85 | 5.62.60.87 | 3 | Peqium Cidade |
| 5.102.38.0 | 5.102.38.255 | 256 | Inglaterra |
| 5.175.190.101 | 5.175.190.101 | 1 | Moscow City |
| 5.180.244.0 | 5.180.247.255 | 1,024 | Xanghai Cidade |
| 5.181.225.0 | 5.181.225.255 | 256 | Província de Zhejiang |
| 5.183.254.0 | 5.183.254.255 | 256 | Peqium Cidade |
| 8.128.4.0 | 8.128.7.255 | 1,024 | Peqium Cidade |
| 8.128.32.0 | 8.148.31.255 | 1,310,720 | Peqium Cidade |
| 8.148.36.0 | 8.148.43.255 | 2,048 | Peqium Cidade |
| 8.148.64.0 | 8.150.255.255 | 180,224 | Província de Zhejiang |
| 8.152.0.0 | 8.162.95.255 | 679,936 | Província de Zhejiang |
| 8.163.0.0 | 8.191.255.255 | 1,900,544 | Peqium Cidade |
| 13.34.150.192 | 13.34.151.63 | 128 | Ningxia |
| 13.34.154.64 | 13.34.154.127 | 64 | Ningxia |
| 13.34.154.192 | 13.34.155.63 | 128 | Ningxia |
| 13.34.175.0 | 13.34.175.63 | 64 | Ningxia |
| 13.34.222.0 | 13.34.222.127 | 128 | Peqium Cidade |
| 13.34.224.128 | 13.34.224.191 | 64 | Peqium Cidade |
| 13.34.231.0 | 13.34.231.127 | 128 | Peqium Cidade |
| 13.34.232.64 | 13.34.232.255 | 192 | Peqium Cidade |
IP