| Modelo | IP de login | Nome de usuário | Senha |
|---|---|---|---|
| 8004 | 192.168.123.254 | ||
| US Robotics Model 5686 | 192.168.1.9 | admin | 7238 |
| USR2249 | |||
| USR2450 | Default | WLAN_AP | |
| USR5430 | 192.168.1.201 | ||
| USR5432 | |||
| USR5436 | 192.168.0.100 | ||
| USR5441 | |||
| USR5450 | |||
| USR5451 | |||
| USR5453 | |||
| USR5455 | |||
| USR5461 | 192.168.2.1 | ||
| USR5461 | 192.168.2.1 | ||
| USR5462 | 192.168.2.1 | admin | |
| USR5463 | 192.168.2.1 | admin | |
| USR5464 | 192.168.2.1 | ||
| USR5465 | 192.168.2.1 | ||
| USR6000 | 192.168.100.1 | cablemodem | robotics |
| USR8000-02 |
IP





