18-24 Estatísticas do usuário: País / Região

Faixa de idade do usuário : 18-24

18-24 Estatísticas do usuário: País / Região

18-24 Estatísticas do usuário: País / Região | ipshu.com China: 12.18% Indonésia: 11.89% Iraque: 9.52% Brasil: 8.58% Japão: 5.65% China: 12.18% Indonésia: 11.89% Iraque: 9.52% Brasil: 8.58% Japão: 5.65% China Indonésia Iraque Brasil Japão 12.18% 11.89% 9.52% 8.58% 5.65%
Número País / Região Percentagem Tendência
1 China 12.18% 13.26%
2 Indonésia 11.89% 1.56%
3 Iraque 9.52% 0.97%
4 Brasil 8.58% 1.35%
5 Japão 5.65% 0.67%
6 Egipto 5.20% 0.48%
7 México 4.42% 0.13%
8 Bangladesh 3.61% 0.76%
9 Itália 3.59% 0.06%
10 Vietname 3.59% 0.11%
11 Alemanha 3.55% 0.45%
12 Índia 3.45% 0.27%
13 Irão 3.28% 0.95%
14 Coreia do Sul 3.23% 0.52%
15 Rússia 2.92% 0.58%
16 Formosa 2.75% 0.17%
17 Colômbia 2.66% 0.00%
18 Turquia 2.65% 0.49%
19 Polónia 2.62% 0.70%
20 Marrocos 2.56% 0.42%
21 Tailândia 2.49% 0.22%
22 Estados Unidos 2.27% 0.23%
23 Arábia Saudita 2.24% 0.09%
24 Filipinas 2.14% 0.31%
25 Argélia 2.13% 0.20%
26 Paquistão 2.08% 0.10%
27 Ucrânia 1.96% 0.17%
28 Equador 1.95% 0.00%
29 Argentina 1.94% 0.04%
30 Peru 1.84% 0.07%
31 Espanha 1.72% 0.04%
32 França 1.59% 0.17%
33 Líbia 1.52% 0.04%
34 Jordânia 1.49% 0.16%
35 Síria 1.47% 0.17%
36 Venezuela 1.46% 0.02%
37 Cazaquistão 1.42% 0.09%
38 Nepal 1.41% 0.10%
39 Hong Kong, Região Admin. Especial da China 1.40% 0.02%
40 Iémen 1.34% 0.12%
41 The Netherlands 1.32% 0.09%
42 Bolívia 1.28% 0.00%
43 Hungria 1.25% 0.05%
44 Guatemala 1.24% 0.05%
45 Líbano 1.24% 0.01%
46 Canadá 1.23% 0.07%
47 Reino Unido 1.22% 0.06%
48 Honduras 1.22% 0.07%
49 Czechia 1.21% 0.07%
50 República Dominicana 1.20% 0.05%
51 Chile 1.20% 0.01%
52 Azerbeijão 1.19% 0.05%
53 Tunísia 1.19% 0.08%
54 Malásia 1.18% 0.03%
55 Usbequistão 1.18% 0.03%
56 Roménia 1.15% 0.06%
57 Mianmar 1.14% 0.02%
58 Israel 1.14% 0.05%
59 África do Sul 1.14% 0.01%
60 Bielorrússia 1.13% 0.00%
61 Costa Rica 1.13% 0.01%
62 Etiópia 1.13% 0.18%
63 Bulgária 1.12% 0.08%
64 Territórios Palestinos 1.12% 0.01%
65 El Salvador 1.11% 0.01%
66 Quénia 1.11% 0.00%
67 Singapura 1.11% 0.02%
68 Paraguai 1.10% 0.02%
69 Austrália 1.10% 0.03%
70 Suécia 1.09% 0.04%
71 Sri Lanka 1.09% 0.00%
72 Áustria 1.08% 0.00%
73 Mongólia 1.07% 0.03%
74 Nicarágua 1.07% 0.00%
75 Omã 1.07% 0.03%
76 Grécia 1.07% 0.04%
77 Panamá 1.06% 0.01%
78 Qatar 1.05% 0.01%
79 Laos 1.05% 0.02%
80 Quirguizistão 1.05% 0.02%
81 Portugal 1.05% 0.00%
82 Nigéria 1.05% 0.03%
83 Suíça 1.05% 0.02%
84 Croácia 1.04% 0.01%
85 Bélgica 1.04% 0.01%
86 Sudão 1.04% 0.00%
87 Uruguai 1.03% 0.02%
88 Camboja 1.03% 0.00%
89 Macau, Região Admin. Especial da China 1.03% 0.01%
90 Dinamarca 1.03% 0.02%
91 Somália 1.02% 0.01%

Idiomas