45-54 Estatísticas do usuário: País / Região

Faixa de idade do usuário : 45-54

45-54 Estatísticas do usuário: País / Região

45-54 Estatísticas do usuário: País / Região | ipshu.com Japão: 10.01% Formosa: 8.11% Indonésia: 5.92% Alemanha: 5.67% Coreia do Sul: 5.66% Japão: 10.01% Formosa: 8.11% Indonésia: 5.92% Alemanha: 5.67% Coreia do Sul: 5.66% Japão Formosa Indonésia Alemanha Coreia do Sul 10.01% 8.11% 5.92% 5.67% 5.66%
Número País / Região Percentagem Tendência
1 Japão 10.01% 0.66%
2 Formosa 8.11% 0.27%
3 Indonésia 5.92% 0.16%
4 Alemanha 5.67% 0.81%
5 Coreia do Sul 5.66% 0.56%
6 Egipto 5.60% 0.86%
7 Brasil 5.47% 0.28%
8 México 5.29% 0.80%
9 Itália 5.21% 0.29%
10 Espanha 4.60% 0.42%
11 Tailândia 4.18% 0.33%
12 Polónia 4.16% 0.74%
13 Rússia 4.07% 0.51%
14 Vietname 3.51% 0.46%
15 Estados Unidos 3.27% 0.19%
16 Turquia 3.20% 0.03%
17 Iraque 3.13% 0.03%
18 Índia 2.76% 0.17%
19 China 2.74% 2.29%
20 Argélia 2.59% 0.27%
21 Hong Kong, Região Admin. Especial da China 2.43% 0.32%
22 Colômbia 2.41% 0.02%
23 Arábia Saudita 2.31% 0.08%
24 Ucrânia 2.26% 0.04%
25 Argentina 2.22% 0.33%
26 Marrocos 2.11% 0.28%
27 Irão 2.05% 0.36%
28 The Netherlands 1.94% 0.24%
29 França 1.93% 0.10%
30 Hungria 1.92% 0.10%
31 Venezuela 1.87% 0.10%
32 Czechia 1.72% 0.17%
33 Equador 1.72% 0.11%
34 Peru 1.69% 0.08%
35 Líbia 1.62% 0.21%
36 Cazaquistão 1.47% 0.19%
37 Canadá 1.47% 0.03%
38 Chile 1.43% 0.02%
39 Jordânia 1.42% 0.19%
40 Síria 1.40% 0.12%
41 Israel 1.39% 0.09%
42 Roménia 1.39% 0.05%
43 Reino Unido 1.39% 0.10%
44 Suécia 1.37% 0.07%
45 Filipinas 1.36% 0.01%
46 Áustria 1.33% 0.07%
47 Malásia 1.33% 0.03%
48 África do Sul 1.33% 0.09%
49 Bulgária 1.31% 0.02%
50 Grécia 1.30% 0.03%
51 Portugal 1.29% 0.11%
52 Bangladesh 1.28% 0.11%
53 República Dominicana 1.27% 0.01%
54 Bolívia 1.23% 0.07%
55 Bélgica 1.23% 0.08%
56 Tunísia 1.22% 0.06%
57 Líbano 1.20% 0.08%
58 Suíça 1.20% 0.02%
59 Finlândia 1.18% 0.11%
60 Paquistão 1.17% 0.02%
61 Emirados Árabes Unidos 1.15% 0.01%
62 Usbequistão 1.15% 0.08%
63 Azerbeijão 1.13% 0.01%
64 Guatemala 1.12% 0.01%
65 Honduras 1.12% 0.01%
66 Costa Rica 1.12% 0.02%
67 Austrália 1.12% 0.01%
68 Bielorrússia 1.11% 0.00%
69 Panamá 1.10% 0.01%
70 Singapura 1.10% 0.02%
71 Territórios Palestinos 1.09% 0.04%
72 El Salvador 1.08% 0.04%
73 Nigéria 1.08% 0.00%
74 Omã 1.07% 0.04%
75 Etiópia 1.07% 0.31%
76 Eslováquia 1.05% 0.02%
77 Nepal 1.04% 0.02%

Idiomas