| Número | Marca do dispositivo móvel | Porcentagem | Tendência |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 0.25% | |
| 2 | Huawei | 9.11% | |
| 3 | Samsung | 5.83% | |
| 4 | Xiaomi | 0.00% | |
| 5 | (not set) | 2.45% | |
| 6 | Lenovo | 0.01% | |
| 7 | DOOGEE | 1.78% | |
| 8 | Motorola | 0.15% | |
| 9 | myPhone | 1.78% | |
| 10 | Realme | 4.06% | |
| 11 | Vodafone | 0.43% | |
| 12 | OPPO | 0.23% | |
| 13 | Sony | 1.04% | |
| 14 | Ulefone | 0.43% | |
| 15 | Vivo | 0.23% | |
| 16 | Nokia | 2.59% | |
| 17 | Asus | 0.66% | |
| 18 | Alcatel | 0.66% |
IP