| Número | Marca do dispositivo móvel | Porcentagem | Tendência |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 1.85% | |
| 2 | Samsung | 1.46% | |
| 3 | OPPO | 0.68% | |
| 4 | Xiaomi | 0.17% | |
| 5 | Asus | 0.52% | |
| 6 | HTC | 0.38% | |
| 7 | Sony | 0.87% | |
| 8 | Realme | 0.56% | |
| 9 | Huawei | 0.30% | |
| 10 | Vivo | 0.02% | |
| 11 | (not set) | 0.02% | |
| 12 | 0.29% | ||
| 13 | Nokia | 0.35% | |
| 14 | Microsoft | 0.02% | |
| 15 | Sugar | 0.17% | |
| 16 | OnePlus | 0.10% | |
| 17 | Sharp | 0.03% | |
| 18 | Acer | 0.07% | |
| 19 | Lenovo | 0.02% | |
| 20 | Koobee | 0.08% | |
| 21 | InFocus | 0.02% | |
| 22 | Alldocube | 0.08% | |
| 23 | Panasonic | 0.05% | |
| 24 | LG | 0.24% | |
| 25 | Blackview | 0.10% |
IP