| Número | Marca do dispositivo móvel | Porcentagem | Tendência |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 0.21% | |
| 2 | Samsung | 0.93% | |
| 3 | Xiaomi | 3.76% | |
| 4 | OPPO | 0.86% | |
| 5 | Huawei | 0.37% | |
| 6 | Vivo | 1.15% | |
| 7 | Realme | 0.62% | |
| 8 | Tecno | 1.53% | |
| 9 | (not set) | 0.07% | |
| 10 | OnePlus | 0.52% | |
| 11 | Prestigio | 0.52% | |
| 12 | Sony | 0.52% | |
| 13 | TP-Link | 0.52% | |
| 14 | LG | 1.78% | |
| 15 | Umidigi | 0.45% |
IP