| Número | Marca do dispositivo móvel | Porcentagem | Tendência |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 7.55% | |
| 2 | Samsung | 8.04% | |
| 3 | Xiaomi | 7.83% | |
| 4 | Huawei | 1.80% | |
| 5 | (not set) | 2.07% | |
| 6 | Lenovo | 1.30% | |
| 7 | Nokia | 0.74% | |
| 8 | Alcatel | 0.65% | |
| 9 | OnePlus | 0.65% | |
| 10 | Blackview | 0.09% | |
| 11 | myPhone | 0.56% | |
| 12 | LG | 6.06% | |
| 13 | Oukitel | 1.12% | |
| 14 | CAT | 0.56% | |
| 15 | Sony | 0.56% | |
| 16 | Ulefone | 1.63% | |
| 17 | Vodafone | 0.56% |
IP